Tabla de Ritmo para Maratón
¿Te preparas para los 42.195 km? Esta tabla cubre tiempos de maratón desde 2:00:00 hasta 6:00:00 — en intervalos de 30 segundos. Desde ritmo élite hasta un cómodo final en 6 horas, encuentra tu objetivo y consulta el ritmo exacto y los parciales que necesitas. Basado en el récord mundial de Kelvin Kiptum de 2:00:35, logrado en Chicago 2023.
Mostrando 50 de 481
| Tiempo Final | Ritmo /km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00:00 | 2:51 | |||||||||
| 2:00:30 | 2:51 | |||||||||
| 2:01:00 | 2:52 | |||||||||
| 2:01:30 | 2:53 | |||||||||
| 2:02:00 | 2:53 | |||||||||
| 2:02:30 | 2:54 | |||||||||
| 2:03:00 | 2:55 | |||||||||
| 2:03:30 | 2:56 | |||||||||
| 2:04:00 | 2:56 | |||||||||
| 2:04:30 | 2:57 | |||||||||
| 2:05:00 | 2:58 | |||||||||
| 2:05:30 | 2:58 | |||||||||
| 2:06:00 | 2:59 | |||||||||
| 2:06:30 | 3:00 | |||||||||
| 2:07:00 | 3:01 | |||||||||
| 2:07:30 | 3:01 | |||||||||
| 2:08:00 | 3:02 | |||||||||
| 2:08:30 | 3:03 | |||||||||
| 2:09:00 | 3:03 | |||||||||
| 2:09:30 | 3:04 | |||||||||
| 2:10:00 | 3:05 | |||||||||
| 2:10:30 | 3:06 | |||||||||
| 2:11:00 | 3:06 | |||||||||
| 2:11:30 | 3:07 | |||||||||
| 2:12:00 | 3:08 | |||||||||
| 2:12:30 | 3:08 | |||||||||
| 2:13:00 | 3:09 | |||||||||
| 2:13:30 | 3:10 | |||||||||
| 2:14:00 | 3:11 | |||||||||
| 2:14:30 | 3:11 | |||||||||
| 2:15:00 | 3:12 | |||||||||
| 2:15:30 | 3:13 | |||||||||
| 2:16:00 | 3:13 | |||||||||
| 2:16:30 | 3:14 | |||||||||
| 2:17:00 | 3:15 | |||||||||
| 2:17:30 | 3:16 | |||||||||
| 2:18:00 | 3:16 | |||||||||
| 2:18:30 | 3:17 | |||||||||
| 2:19:00 | 3:18 | |||||||||
| 2:19:30 | 3:18 | |||||||||
| 2:20:00 | 3:19 | |||||||||
| 2:20:30 | 3:20 | |||||||||
| 2:21:00 | 3:20 | |||||||||
| 2:21:30 | 3:21 | |||||||||
| 2:22:00 | 3:22 | |||||||||
| 2:22:30 | 3:23 | |||||||||
| 2:23:00 | 3:23 | |||||||||
| 2:23:30 | 3:24 | |||||||||
| 2:24:00 | 3:25 | |||||||||
| 2:24:30 | 3:25 |
Cómo Leer Esta Tabla
Busca tu tiempo objetivo en la columna izquierda. Lee horizontalmente para ver el ritmo que necesitas mantener y tu tiempo esperado en cada punto de control — todo basado en splits iguales.
FAQ
- ¿Qué ritmo necesito para un maratón en menos de 4 horas?
- Un maratón en menos de 4:00 requiere aproximadamente 5:41/km (9:09/mi). Es el objetivo más común, alcanzado por aproximadamente el 40% de los finishers.
- ¿Qué ritmo necesito para un maratón en menos de 3 horas?
- Bajar de 3 horas requiere aproximadamente 4:16/km (6:52/mi) — un objetivo de nivel élite alcanzado por aproximadamente el 4% de los corredores de maratón.
- ¿Qué ritmo necesito para clasificar a Boston (BQ)?
- Los tiempos de clasificación para Boston varían según edad y sexo. Para el estándar más común (3:05 para hombres 18–34), necesitas aproximadamente 4:23/km (7:04/mi).
- ¿Debo correr con splits iguales en un maratón?
- Las investigaciones muestran que los splits iguales o ligeramente negativos producen los tiempos más rápidos de maratón. Salir demasiado rápido es el error de ritmo más común. Esta tabla muestra ritmos con splits iguales.
- ¿Cuál es el récord mundial de maratón?
- El récord mundial masculino de maratón es 2:00:35, establecido por Kelvin Kiptum (Kenia) el 8 de octubre de 2023, en el Maratón de Chicago. Fuente: World Athletics.
Calculadoras Relacionadas
Calculadora de Tabla de Ritmo
Genera splits por km o por milla para cualquier distancia y tiempo objetivo. Elige estrategia de splits iguales, negativos o positivos.
Predictor de Tiempo de Carrera
Introduce un resultado de carrera reciente para predecir tu tiempo en cualquier distancia, desde 1500m hasta maratón.
Calculadora de Ritmo Ajustado por Calor
Introduce tu ritmo base y las condiciones del día de carrera para ver cómo el calor, la humedad y la altitud afectan tus splits.
Estimador de VO₂max
Estima tu VO₂max a partir de un rendimiento reciente en carrera.
¿Necesitas splits personalizados?
Usa nuestra Calculadora de Tabla de Ritmo interactiva para splits negativos, distancias personalizadas y plantillas para imprimir.